Отчет за 20.02.2017 — 26.02.2017
Альфа-Форекс
Забыл вывести прибыль с Low risk, а он ушел в небольшую просадку.
INCOME.PRO продолжает держать открытие сделки с профитом, но половину прибыли уже пересидел, от 8% осталось только 4%.
1003558 уходил в просадку -20%, но выбрался.
Новички портфеля Welcome и Königs Handel топчутся пока на месте, без профита.
Alfa Forex | Начало | Конец | Доход ($) | Доход (%) |
Low risk RUR | 132 | 123 | -9 | -6,82 |
Deposit PLUS 2.0 | 254,43 | 259 | 4,57 | 1,8 |
INCOME.PRO_RUR | 189 | 186 | -3 | -1,59 |
AvanTrader Fund | 112,18 | 110,19 | -1,99 | -1,77 |
Гагарин RUR | 88,9 | 90 | 1,1 | 1,24 |
1003558 | 113,57 | 118,3 | 4,73 | 4,16 |
Kristina M8 Eur&Gbp | 103,72 | 107,78 | 4,06 | 3,91 |
Утренняя звезда RUR | 122,75 | 124 | 1,25 | 1,02 |
Königs Handel | 96 | 96 | 0 | 0 |
Welcome | 96 | 96,51 | 0,51 | 0,53 |
Общий итог: | 1308,55 | 1310,78 | 2,23 | 0,17 |
Merlim Network
За неделю в проекте получена прибыль 1078$.
Отключено пополнение с карт через PayU, админы обещают в течении марта подключить два новых платежных шлюза.
Обращаю внимание, что были изменены партнерские ссылки.
Запущена мобильная рекламная платформа Merlim ADS.
EthTrade
Компания провела конференции во Вьетнаме и Корее.
Еженедельно вывожу прибыль.
Edelweiss5
Новостей нет, вчера заказал выплату.
Компании | Начало | Конец | Доход ($) | Доход (%) |
Edelweiss5 | 1000 | 1048 | 48 | 4,8 |
EthTrade | 500 | 519 | 19 | 3,8 |
Merlim Network | 13020 | 14098 | 1078 | 8,28 |
Общий итог: | 14520 | 15665 | 1145 | 7,89 |
ДУ на Фондовом рынке
Брокер | Начало | Конец | Доход (руб) | Доход (%) |
Открытие (Nickma) | 546000 | 546000 | 0 | 0 |
Финам (Саламандра) | 337500 | 337300 | -200 | -0,06 |
в $ | 13592 | 13589 | -3 | -0,02 |
Итого по всем инструментам:
Начало | Конец | Доход ($) | Доход (%) |
29420,55 | 30564,78 | 1144,23 | 3,89 |
Советую присмотреться к новому мощному среднику mavis.srl, который активно развивается в Азии. Люди получают карты Mavis, пользуются их банкинг сервисом.