Отчет за 07.01.2013 — 13.01.2013
На этой неделе абсолютно все управляющие «вышли на работу», отдохнувшие после праздников. Но не всем неделя задалась удачно.
В консервативном портфеле все молодцы, показали средний результат, кроме Avas‘a, который в начале недели чуть просел, но к концу уже набрал небольшой профит, и на том спасибо.
Начало | Конец | Доход | Доход | |
Управляющий | недели | недели | ($) | (%) |
TP (6482) | 1411.61 | 1430.8 | 19.19 | 1.36 |
Veronika (7165) | 1644.14 | 1666.37 | 22.23 | 1.35 |
Investobolin (10253) | 1061.47 | 1079.86 | 18.39 | 1.73 |
AlexZhuk (7093) | 926.86 | 940.34 | 13.48 | 1.45 |
Avas (5995) | 1096.25 | 1104.18 | 7.93 | 0.72 |
Sven (7031) | 1579.16 | 1598.09 | 18.93 | 1.2 |
Итого: | 7719.49 | 7819.64 | 100.15 | 1.3 |
В агрессивном портфеле очередная просадка.
Kingtrends неделю назад просел на -22.8%, на прошлой неделе не торговал. А на этой вновь просадка, в те же -23.08%. Я выходить из счета не стал,оправляющий толковый, верю что выберется.
Остальные управляющие показали средний результат для агрессоров, ничего выдающегося.
Купил на пару тысяч индекс Агрессивный, и он тоже показал слабый результат.
Главное что просадка Кинга перекрыта.
Начало | Конец | Доход | Доход | |
Управляющий | недели | недели | ($) | (%) |
Patrik (11402) | 660.54 | 703.81 | 43.27 | 6.55 |
Anton (505404) | 617.54 | 635.11 | 17.57 | 2.85 |
Valex (7061) | 1510.85 | 1574.66 | 63.81 | 4.22 |
Kingtrends (15747) | 800.78 | 622.2 | -178.58 | -22.3 |
Litva (10459) | 1530.72 | 1579.13 | 48.41 | 3.16 |
Индекс Агрессивный | 2000 | 2088.84 | 88.84 | 4.44 |
Итого: | 7120.43 | 7203.75 | 83.32 | 1.17 |
Общий итог по двум портфелям: 100.15+83.32=+183.47$