Отчет за 03.08.2020 — 03.10.2020
Криптопортфель
Bitcoin продолжает флетить в диапазоне 10000-12000, но восходящий тренд сохраняется.
Вчера вышла новость о том, что комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) подала иск против биржи BitMEX. Руководство биржи обвиняется в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.
Обвинение вроде серьезное, но рынок отреагировал вяло, биткоин упал всего на 5%. Когда биржи взламывали рынок реагировал сильней.
Биржа зарегистрирована на Сейшельских островах, входы с IP адресов США закрыты, думаю последствий не будет. Поэтому я особо не переживаю, хоть и имею битки на этой бирже.
Я долго ждал коррекции, чтобы докупить альткоинов.
4 сентября биток просел до 10000 и я существенно пополнил свой криптопортфель монетами.
Купил 12 монет на 6000$ по 500$ на каждую.
Я купил как новых монет, так и уже имеющихся в моем портфеле. Повторно докупал только те монеты, у которых сейчас цена закупа существенно ниже, чем при моем первом закупе. Например монету IOTA два года назад я покупал по 2,7$, а сейчас по 0,29$.
Новые монеты выбирал из топ 50 по капитализации, которые больше всего просели и имеют перспективы роста. Defi монеты типа DOT, YFI пропускал, т.к. они были на хайпе, уже поздно было их рассматривать.
Теперь мой портфель выглядит следующим образом:
Криптовалюты | Объем | Курс | Начало ($) | Курс | Конец ($) | Доход ($) | Доход (%) |
монет | начало | периода | конец | периода | за период | ||
Bitcoin | 1 | 11150 | 11150 | 10590 | 10590 | -560 | -5,02 |
Ethereum | 15 | 375 | 5625 | 350 | 5250 | -375 | -6,67 |
Litecoin | 25 | 57 | 1425 | 46 | 1150 | -275 | -19,3 |
Ripple | 6150 | 0,28 | 1722 | 0,24 | 1476 | -246 | -14,29 |
Dash | 2 | 85 | 170 | 66 | 132 | -38 | -22,35 |
Zcash | 3,2 | 82 | 262,4 | 63 | 201,6 | -60,8 | -23,17 |
Monero | 5 | 86 | 430 | 103 | 515 | 85 | 19,77 |
Neo | 30 | 12 | 360 | 18 | 540 | 180 | 50 |
Nem | 4000 | 0,054 | 216 | 0,115 | 460 | 244 | 112,96 |
OmiseGo | 100 | 1,58 | 158 | 3,8 | 380 | 222 | 140,51 |
Cardano | 900 | 0,13 | 117 | 0,09 | 81 | -36 | -30,77 |
Stellar | 1100 | 0,1 | 110 | 0,07 | 77 | -33 | -30 |
IOTA | 200 | 0,28 | 56 | 0,27 | 54 | -2 | -3,57 |
EOS | 70 | 2,9 | 203 | 2,5 | 175 | -28 | -13,79 |
Qtum | 20 | 2,4 | 48 | 2,33 | 46,6 | -1,4 | -2,92 |
Lisk | 25 | 1,25 | 31,25 | 1,11 | 27,75 | -3,5 | -11,2 |
Tron | 11000 | 0,019 | 209 | 0,028 | 308 | 99 | 47,37 |
VeChain | 85000 | 0,016 | 1360 | 0,012 | 1020 | -340 | -25 |
Icon | 90 | 0,37 | 33,3 | 0,4 | 36 | 2,7 | 8,11 |
Nano | 30 | 0,97 | 29,1 | 0,77 | 23,1 | -6 | -20,62 |
Ontology | 150 | 0,68 | 102 | 0,6 | 90 | -12 | -11,76 |
Bytom | 600 | 0,091 | 54,6 | 0,067 | 40,2 | -14,4 | -26,37 |
Linkchain | 200 | 8,4 | 1680 | 9,3 | 1860 | 180 | 10,71 |
Tezos | 260 | 2,9 | 754 | 2,2 | 572 | -182 | -24,14 |
Cardano | 5000 | 0,1 | 500 | 0,09 | 450 | -50 | -10 |
Stellar | 6000 | 0,08 | 480 | 0,07 | 420 | -60 | -12,5 |
Cosmos | 90 | 5,43 | 488,7 | 5,05 | 454,5 | -34,2 | -7 |
IOTA | 1700 | 0,29 | 493 | 0,27 | 459 | -34 | -6,9 |
VeChain | 35700 | 0,014 | 499,8 | 0,012 | 428,4 | -71,4 | -14,29 |
Aave | 860 | 0,58 | 498,8 | 0,56 | 481,6 | -17,2 | -3,45 |
Maker | 1 | 600 | 600 | 576 | 576 | -24 | -4 |
Synthetix | 110 | 5,46 | 600,6 | 4,5 | 495 | -105,6 | -17,58 |
Ontology | 750 | 0,66 | 495 | 0,6 | 450 | -45 | -9,09 |
Algorand | 1350 | 0,37 | 499,5 | 0,33 | 445,5 | -54 | -10,81 |
Theta | 1100 | 0,41 | 451 | 0,76 | 836 | 385 | 85,37 |
Basic Attention | 1700 | 0,27 | 459 | 0,23 | 391 | -68 | -14,81 |
Общий итог: | 32371,05 | 25105,25 | -7265,8 | -22,45 |
Доверительное управление
С сентября в пул доверительного управления добавил третий счет. Стратегия та же, но на бирже Binance.
Последние месяцы волатильность на рынке упала, отсюда и малая доходность.
Доходность пула (трех счетов):
Январь +25%
Февраль +76%
Март +107%
Апрель +17%
Май -37%
Июнь +18%
Июль -34%
Август +10%
Сентябрь -0,1%
405-413 недели: -7265$ (-22%)
Вячеслав, с чем связана просадка в 7K.$?
Курс криптовалют просел.
Слава, а на чем сейчас зарабатываешь, что бы на жизнь хватало, еще и монеты докупать в холд?
Живу на вознаграждение управляющего с ДУ.
Привет админ! Когда будет отчет?? Биткоин уже 18000$! Хорошие доходы!
В конце месяца.