Отчет за 01.12.2020 — 31.01.2021
Криптопортфель
Bitocin потоптался около 19к и продолжил бурный рост до 40к. В январе скорректировался до 30к, а сейчас вновь разворачивается на рост.
Наконец-то зашевелись альты, но только свежие монеты, старички какие то вялые. Жалею, что осенью усреднялся по старым монетам, надо бы больше на Defi налегать. Общий рост портфеля всего +36%, маловато, но за то диверсификация.
Криптовалюты | Объем | Курс | Начало ($) | Курс | Конец ($) | Доход ($) | Доход (%) |
монет | начало | периода | конец | периода | за период | ||
Bitcoin | 1 | 19400 | 19400 | 32700 | 32700 | 13300 | 68,56 |
Ethereum | 15 | 605 | 9075 | 1300 | 19500 | 10425 | 114,88 |
Litecoin | 25 | 87 | 2175 | 87 | 2175 | 128 | 5,89 |
Ripple | 6150 | 0,65 | 3997,5 | 0,45 | 2767,5 | -1230 | -30,77 |
Dash | 2 | 112 | 224 | 102 | 204 | -20 | -8,93 |
Zcash | 3,2 | 77 | 246,4 | 84 | 268,8 | 22,4 | 9,09 |
Monero | 5 | 128 | 640 | 135 | 675 | 35 | 5,47 |
Neo | 30 | 18 | 540 | 22 | 660 | 120 | 22,22 |
Nem | 4000 | 0,182 | 728 | 0,23 | 920 | 192 | 26,37 |
OmiseGo | 100 | 3,9 | 390 | 3,5 | 350 | -40 | -10,26 |
Cardano | 900 | 0,168 | 151,2 | 0,34 | 306 | 154,8 | 102,38 |
Stellar | 1100 | 0,199 | 218,9 | 0,3 | 330 | 111,1 | 50,75 |
IOTA | 200 | 0,35 | 70 | 0,4 | 80 | 10 | 14,29 |
EOS | 70 | 3,2 | 224 | 2,88 | 201,6 | -22,4 | -10 |
Qtum | 20 | 2,9 | 58 | 3,2 | 64 | 6 | 10,34 |
Lisk | 25 | 1,31 | 32,75 | 1,31 | 32,75 | 0 | 0 |
Tron | 11000 | 0,032 | 352 | 0,032 | 352 | 0 | 0 |
VeChain | 85000 | 0,0158 | 1343 | 0,025 | 2125 | 782 | 58,23 |
Icon | 90 | 0,44 | 39,6 | 0,72 | 64,8 | 25,2 | 63,64 |
Nano | 30 | 1,18 | 35,4 | 3,34 | 100,2 | 64,8 | 183,05 |
Ontology | 150 | 0,59 | 88,5 | 0,57 | 85,5 | -3 | -3,39 |
Bytom | 600 | 0,07 | 42 | 0,073 | 43,8 | 1,8 | 4,29 |
Linkchain | 200 | 14,1 | 2820 | 23 | 4600 | 1780 | 63,12 |
Tezos | 260 | 2,47 | 642,2 | 2,84 | 738,4 | 96,2 | 14,98 |
Cardano | 5000 | 0,168 | 840 | 0,34 | 1700 | 860 | 102,38 |
Stellar | 6000 | 0,199 | 1194 | 0,3 | 1800 | 606 | 50,75 |
Cosmos | 90 | 5,5 | 495 | 7,9 | 711 | 216 | 43,64 |
IOTA | 1700 | 0,35 | 595 | 0,4 | 680 | 85 | 14,29 |
VeChain | 35700 | 0,0158 | 564,06 | 0,025 | 892,5 | 328,44 | 58,23 |
Aave | 8,6 | 79 | 679,4 | 300 | 2580 | 1900,6 | 279,75 |
Maker | 1 | 565 | 565 | 1480 | 1480 | 915 | 161,95 |
Synthetix | 110 | 4,7 | 517 | 17,3 | 1903 | 1386 | 268,09 |
Ontology | 750 | 0,59 | 442,5 | 0,57 | 427,5 | -15 | -3,39 |
Algorand | 1350 | 0,326 | 440,1 | 0,63 | 850,5 | 410,4 | 93,25 |
Theta | 1100 | 0,63 | 693 | 1,92 | 2112 | 1419 | 204,76 |
Basic Attention | 1700 | 0,24 | 408 | 0,3 | 510 | 102 | 25 |
Binance Coin | 50 | 28 | 1400 | 44 | 2200 | 800 | 57,14 |
Polkadot | 100 | 5,3 | 530 | 16 | 1600 | 1070 | 201,89 |
Bitcoin Cash | 2 | 314 | 628 | 396 | 792 | 164 | 26,11 |
EOS | 200 | 3,2 | 640 | 2,88 | 576 | -64 | -10 |
Tron | 17000 | 0,032 | 544 | 0,032 | 544 | 0 | 0 |
Qtum | 190 | 2,9 | 551 | 3,2 | 608 | 57 | 10,34 |
Lisk | 400 | 1,31 | 524 | 1,31 | 524 | 0 | 0 |
Общий итог: | 50966,51 | 69344,35 | 18377,84 | 36,06 |
Я пока портфель не трогаю, жду еще роста. Планирую 0,5 BTC продавать при курсе 50к, вторые 0,5 BTC на 100к.
По альтам жду обновления хаев 2018 года, пока только эфир это сделал.
Доверительное управление
В декабре вернулась былая волатильность и пул принес +40%.
В январе на бирже Bitmex произошел сбой по паре EOSBTC. Курс на пару минут провалился на 40%. По другим биржам такого движения не было. В этот момент у меня была открыта позиция по этой паре, которая ликвидировалась. Счет был слит почти в ноль. Я писал письма в техподдержку биржи, но они отказались компенсировать убытки, сообщив что никаких сбоев не было.
Благодаря тому, что я разбил средства пула на три счета, пострадал только один, но в нем была самая крупная доля. Убыток по пулу составил -41%.
Было принято решение уйти с Битмекса на Бинанс. Остатки средств с Битмекса перенес на Бинанс и там запустил два счета.
Доходность пула (всех счетов):
Январь +25%
Февраль +76%
Март +107%
Апрель +17%
Май -37%
Июнь +18%
Июль -34%
Август +10%
Сентябрь -0,1%
Октябрь +0,93%
Ноябрь +0,8%
Декабрь +40%
Январь -30%
Bingbon
Продолжаю на бирже Bingbon копировать сделки трейдеров.
Результаты радуют, за 2 месяца получилось +500%.
Записал видео с пруфами заработка и дал несколько советов новичкам:
Хочешь иметь такой же результат? Регистрируйся на бирже по моей ссылке и я дам список лучший трейдеров!
А что по майнингу? Сейчас самое время.
У меня карты 15*1063, ETH не копают, только RVN.
Сейчас подсчитал, за последний месяц намайнил на 30000 руб. Это если сейчас монеты скинуть по рынку.
При этом оплата электроэнергии менее 1000 выходит.
Здравствуйте,
Дайте Ваш скайп/телеграм хочу задать пару вопросов по Bingbon
В описании к видео про бингбон есть мой телеграм
А почему биток решил скинуть на 50 и 100к?
Круглые числа.
1) Какая ситуация по крипте сейчас у вас?
2) Биткоины полностью продали?
3) По какой цене снова будете в него заходить?
4) Майнинг хорошо приносит?
5) Расширять майнинг ферму не планируете? (хотя по таким ценам на видеокарты — врятли)
1) В понедельник будет отчет
2) Продал 30% битка по 55к
3) Без понятия, это будет нескоро
4) 15$ в сутки
5) Нет, в отчете подробней напишу.