Домой » Отчеты » 435-439 недели: +66439$ (+44%)

435-439 недели: +66439$ (+44%)

Отчет за 01.03.2021— 04.04.2021

Криптопортфель

В течении марта Bitcoin вырос с 45к до 61к, затем скорректировался до 51к. Сейчас уже несколько раз отскочил от 60к, такое ощещение что на этом уровне сидит жирный кошелек.

Я жду рост до 100к, затем разворот тренда. Рынок уже перегрет, про биток из всех утюгов трещат. Пришло время фиксироваться. Самое сложное в такие времена, это выйти на хаях. Если вспомнить конец 2017го, то тогда биток за 4 дня просел на 70%. Поэтому можно пропустить момент, а когда спохватишься будет уже поздно. Опытные инвесторы рекомендуют выходить лесенкой. Допустим фиксировать часть депозита каждые 10к роста битка.

Альтсезон в самом разгаре. В моем портфеле отличились Tron, Theta, Filecoin принеся более 300% за месяц. По уму монеты которые сделали уже кучу иксов нужно продавать. По остальным монетам ждать этих иксов. Таким образом получится выход лесенкой. Но блин жаба душит, думается что есть еще потенциал для дальнейшего роста.

Криптовалюты Объем Курс Начало ($) Курс Конец ($) Доход ($) Доход (%)
монет начало периода конец периода за период
Bitcoin 1 45165 45165 58700 58700 13535 29,97
Ethereum 15 1423 21345 2090 31350 10005 46,87
Litecoin 25 165 4125 204 5100 975 23,64
Ripple 6150 0,41 2521,5 0,65 3997,5 1476 58,54
Dash 2 197 196 197 272 76 38,78
Zcash 3,2 109 110 109 189 79 71,82
Monero 5 221 1105 262 1310 205 18,55
Neo 30 35 1050 54,7 1641 591 56,29
Nem 4000 0,6 2400 0,41 1640 -760 -31,67
OmiseGo 100 4,3 430 7,1 710 280 65,12
Cardano 900 1,31 1179 1,19 1071 -108 -9,16
Stellar 1100 0,4 440 0,44 484 44 10
IOTA 200 1,12 224 1,6 320 96 42,86
EOS 70 3,5 245 6,4 448 203 82,86
Qtum 20 4,88 97,6 10 200 102,4 104,92
Lisk 25 2,85 71,25 6,3 157,5 86,25 121,05
Tron 11000 0,045 495 0,13 1430 935 188,89
VeChain 85000 0,04 3400 0,094 7990 4590 135
Icon 90 1,42 127,8 2,5 225 97,2 76,06
Nano 30 5,1 153 5,1 153 0 0
Ontology 150 0,85 127,5 1,62 243 115,5 90,59
Bytom 600 0,076 45,6 0,17 102 56,4 123,68
Linkchain 200 24,6 4920 31 6200 1280 26,02
Tezos 260 3,49 907,4 5,2 1352 444,6 49
Cardano 5000 1,31 6550 1,19 5950 -600 -9,16
Stellar 6000 0,4 2400 0,44 2640 240 10
Cosmos 90 17,7 1593 21,7 1953 360 22,6
IOTA 1700 1,12 1904 1,6 2720 816 42,86
VeChain 35700 0,04 1428 0,094 3355,8 1927,8 135
Aave 8,6 346 2975,6 405 3483 507,4 17,05
Maker 1 2030 2030 2255 2255 225 11,08
Synthetix 110 19 2090 19,6 2156 66 3,16
Ontology 750 0,85 637,5 1,62 1215 577,5 90,59
Algorand 1350 1,016 1371,6 1,32 1782 410,4 29,92
Theta 1100 3,17 3487 11,9 13090 9603 275,39
Basic Attention 1700 0,53 901 1,14 1938 1037 115,09
Binance Coin 50 210 10500 351 17550 7050 67,14
Polkadot 100 34 3400 44 4400 1000 29,41
Bitcoin Cash 2 460 920 565 1130 210 22,83
EOS 200 3,5 700 6,4 1280 580 82,86
Tron 17000 0,032 544 0,13 2210 1666 306,25
Qtum 190 4,88 927,2 10 1900 972,8 104,92
Lisk 400 2,85 1140 6,3 2520 1380 121,05
Ren 500 1,04 520 1,04 520 0 0
0x 370 1,22 451,4 1,8 666 214,6 47,54
UMA 25 19,5 487,5 24,8 620 132,5 27,18
Elrond 5 132 660 160 800 140 21,21
FileCoin 15 36 540 178 2670 2130 394,44
Graph 320 1,7 544 1,7 544 0 0
Kusama 2 212 424 445 448 24 5,66
Sushi 36 15 540 15 540 0 0
Curve 250 1,77 442,5 3 750 307,5 69,49
Compound 2 404 808 480 960 152 18,81
Uniswap 23 22,58 519,34 30 690 170,66 32,86
Pancake 44 9,53 419,32 16 704 284,68 67,89
1Inch 130 3,9 507 4,3 559 52 10,26
Balancer 15 34,4 516 56 840 324 62,79
Loopring 950 0,52 494 0,53 503,5 9,5 1,92
ZKSwap 200 2,48 496 3,3 660 164 33,06
Badger 12 39,7 476,4 40 480 3,6 0,76
Mdex 100 4,63 463 3,6 360 -103 -22,25
Общий итог:     145688,01   212127,3 66439,29 45,6

ДУ/PAMM

В марте доходность счетов в ДУ составила +13,66%.

На ПАММ счете за март получено +66%.
Общая доходность ПАММ счета +1200%.


Условия входа в памм:
Минимальная сумма = 500$.
Вознаграждение инвестора = 50%.
Торговля с плечом, поэтому незабываем регулярно выводить профит!

Bingbon

Продолжаю  копитрейдить на  бирже Bingbon.
За 5 месяцев заработал почти +1200%. Но с февраля доходность упала, биржа урезала трейдерам лимиты на максимальный объем маржи подписчиков. Более подробно об этом рассказал в видео:

Майнинг

Доходность майнинга особо не изменилась, все те же 6-7$ в сутки с 5 карт 1063.
Закинул объяву на авито о продаже фермы, вроде пишут, интересуются. Не раз предлагали чисто карты купить подешевле, но куда я тушки дену. На ферму целиком желающих нет.

7 комментариев

  1. Я как раз из тех, кто верил в дальнейший потенциал в 2017 и пропустил фиксацию))
    Спасибо рынку, дал ещё возможность)

    • Насколько помню, на начало 2018 был второй крутой подъем, начатый с 2017, а потом спад до текущего года. Успел зафиксироваться в 2018 году, или все-таки дождался до сегодняшнего дня?)

      • Нет, в те года (2017, 2018) меня прокатил рынок)
        За то в этом периоде я доволен, как слон, особенно когда перед этим игрался с российским рынком, в котором сколько бы не давали процентов прибыли, курса рубля и инфляция спишут все на нет)

  2. Поздравляю! Отличный результат!

  3. Что думаете на счет биткоина, пробьет ли снова отметку 64000??

Оставить комментарий к Михаил Отменить комментарий

Ваш email не будет опубликован.Необходимы поля отмечены *

*

Решите пример: *