Отчет за 05.04.2021— 02.05.2021
Криптопортфель
В начале апреля Bitcoin все-таки пробил свой хай на 61500, уйдя на 63500. Но затем прошла сильная коррекция до 49000. Биток просел на -25%, а вот альткоины сильнее просадили, некоторые падали до -80%. Многие запаниковали, ведь восходящий канал был пробит вниз.
Я дергаться не стал, т.к. считаю, что рано еще для разворота тренда. Я еще ничего не продавал из портфеля. Жду биток по 80к, тогда начну частично фиксироваться. Планирую продать еще 30% битка и фиксировать альты по которым больше всего иксов.
Криптовалюты | Объем | Курс | Начало ($) | Курс | Конец ($) | Доход ($) | Доход (%) |
монет | начало | периода | конец | периода | за период | ||
Bitcoin | 1 | 58700 | 58700 | 58540 | 58540 | -160 | -0,27 |
Ethereum | 15 | 2090 | 31350 | 3180 | 47700 | 16350 | 52,15 |
Litecoin | 25 | 204 | 5100 | 279 | 6975 | 1875 | 36,76 |
Ripple | 6150 | 0,65 | 3997,5 | 1,59 | 9778,5 | 5781 | 144,62 |
Dash | 2 | 197 | 394 | 318 | 636 | 242 | 61,42 |
Zcash | 3,2 | 109 | 348,8 | 249 | 796,8 | 448 | 128,44 |
Monero | 5 | 262 | 1310 | 419 | 2095 | 785 | 59,92 |
Neo | 30 | 54,7 | 1641 | 112 | 3360 | 1719 | 104,75 |
Nem | 4000 | 0,41 | 1640 | 0,34 | 1360 | -280 | -17,07 |
OmiseGo | 100 | 7,1 | 710 | 8,5 | 850 | 140 | 19,72 |
Cardano | 900 | 1,19 | 1071 | 1,36 | 1224 | 153 | 14,29 |
Stellar | 1100 | 0,44 | 484 | 0,56 | 616 | 132 | 27,27 |
IOTA | 200 | 1,6 | 320 | 2,13 | 426 | 106 | 33,13 |
EOS | 70 | 6,4 | 448 | 6,7 | 469 | 21 | 4,69 |
Qtum | 20 | 10 | 200 | 15,77 | 315,4 | 115,4 | 57,7 |
Lisk | 25 | 6,3 | 157,5 | 5,9 | 147,5 | -10 | -6,35 |
Tron | 11000 | 0,13 | 1430 | 0,13 | 1430 | 0 | 0 |
VeChain | 8500 | 0,094 | 799 | 0,22 | 1870 | 1071 | 134,04 |
Icon | 90 | 2,5 | 225 | 2,5 | 225 | 0 | 0 |
Nano | 30 | 5,1 | 153 | 10,5 | 315 | 162 | 105,88 |
Ontology | 150 | 1,62 | 243 | 2 | 300 | 57 | 23,46 |
Bytom | 600 | 0,17 | 102 | 0,19 | 114 | 12 | 11,76 |
Linkchain | 200 | 31 | 6200 | 40 | 8000 | 1800 | 29,03 |
Tezos | 260 | 5,2 | 1352 | 5,8 | 1508 | 156 | 11,54 |
Cardano | 5000 | 1,19 | 5950 | 1,36 | 6800 | 850 | 14,29 |
Stellar | 6000 | 0,44 | 2640 | 0,56 | 3360 | 720 | 27,27 |
Cosmos | 90 | 21,7 | 1953 | 23,2 | 2088 | 135 | 6,91 |
IOTA | 1700 | 1,6 | 2720 | 2,13 | 3621 | 901 | 33,13 |
VeChain | 35700 | 0,094 | 3355,8 | 0,22 | 7854 | 4498,2 | 134,04 |
Aave | 8,6 | 405 | 3483 | 526 | 4523,6 | 1040,6 | 29,88 |
Maker | 1 | 2255 | 2255 | 5508 | 5508 | 3253 | 144,26 |
Synthetix | 110 | 19,6 | 2156 | 18,3 | 2013 | -143 | -6,63 |
Ontology | 750 | 1,62 | 1215 | 2 | 1500 | 285 | 23,46 |
Algorand | 1350 | 1,32 | 1782 | 1,43 | 1930,5 | 148,5 | 8,33 |
Theta | 1100 | 11,9 | 13090 | 11,3 | 12430 | -660 | -5,04 |
Basic Attention | 1700 | 1,14 | 1938 | 1,3 | 2210 | 272 | 14,04 |
Binance Coin | 50 | 351 | 17550 | 630 | 31500 | 13950 | 79,49 |
Polkadot | 100 | 44 | 4400 | 37,5 | 3750 | -650 | -14,77 |
Bitcoin Cash | 2 | 565 | 1130 | 1020 | 2040 | 910 | 80,53 |
EOS | 200 | 6,4 | 1280 | 6,7 | 1340 | 60 | 4,69 |
Tron | 17000 | 0,13 | 2210 | 0,13 | 2210 | 0 | 0 |
Qtum | 190 | 10 | 1900 | 15,77 | 2996,3 | 1096,3 | 57,7 |
Lisk | 400 | 6,3 | 2520 | 5,9 | 2360 | -160 | -6,35 |
Ren | 500 | 1,04 | 520 | 1 | 500 | -20 | -3,85 |
0x | 370 | 1,8 | 666 | 1,9 | 703 | 37 | 5,56 |
UMA | 25 | 24,8 | 620 | 26,5 | 662,5 | 42,5 | 6,85 |
Elrond | 5 | 160 | 800 | 192 | 960 | 160 | 20 |
FileCoin | 15 | 178 | 2670 | 162 | 2430 | -240 | -8,99 |
Graph | 320 | 1,7 | 544 | 1,65 | 528 | -16 | -2,94 |
Kusama | 2 | 445 | 890 | 422 | 844 | -46 | -5,17 |
Sushi | 36 | 15 | 540 | 14,6 | 525,6 | -14,4 | -2,67 |
Curve | 250 | 3 | 750 | 3,3 | 825 | 75 | 10 |
Compound | 2 | 480 | 960 | 831 | 1662 | 702 | 73,13 |
Uniswap | 23 | 30 | 690 | 44 | 1012 | 322 | 46,67 |
Pancake | 44 | 16 | 704 | 40 | 1760 | 1056 | 150 |
1Inch | 130 | 4,3 | 559 | 5,7 | 741 | 182 | 32,56 |
Balancer | 15 | 56 | 840 | 66 | 990 | 150 | 17,86 |
Loopring | 950 | 0,53 | 503,5 | 0,59 | 560,5 | 57 | 11,32 |
ZKSwap | 200 | 3,3 | 660 | 2,46 | 492 | -168 | -25,45 |
Badger | 12 | 40 | 480 | 36,8 | 441,6 | -38,4 | -8 |
Mdex | 100 | 3,6 | 360 | 3,28 | 328 | -32 | -8,89 |
Общий итог: | 205660,1 | 265050,8 | 59390,7 | 28,88 |
Этот криптопортфель у меня раскидан по разным биржах/кошелькам. На некоторые кошельки я не заходил уже 3 года, нужно проверить доступ к ним. Подготавливаясь к тотальной продаже, я решил провести инвентаризацию монет, проверить все ли монеты на местах. К удивлению обнаружил много новых монет, которых нет в портфеле. Видимо это были форки, в основном там по мелочи начислено. Но например монет WazirX оказалось на кошельке 1460 штук, которые сейчас около 3$ торгуются. Еще 700 BCD по курсу 2,5$. неплохой бонус получился на 5700$ :) Но на эту же сумму я потерял LTC, они лежали на бирже Livecoin, которая скамнула :(
ДУ/PAMM
В апреле доходность счетов в ДУ составила +14,8%.
ПАММ счет я слил в ноль 18.04. В этот день был поставлен рекорд по количеству ликвидаций за всю историю крипты.
Я торгую альткоинами, а они в этот день сильно просели, до -80%. Я неверно рассчитал риски.
Очень обидно за этот счет, баланс памма перешагнул 100к $.
Я создал новый, подкорректировав риски.
Bingbon
Продолжаю копитрейдить на бирже Bingbon.
В апреле трейдеры просадили портфель на -20%. Сейчас почти отбили эту просадку.
Майнинг
После апрельской коррекции RVN, доходность упала до 6$ в сутки.
До этой коррекции я успел продать один риг на авито за 80к руб.
Осталось еще два. Сейчас курс подрастет выставлю новое объявление.
Я инвестировал на ваш ПАММ счет около 700 баксов, весь счет слился . ни копейки не заработал.
Па-ра-пара-памм, пиу!
Когда свежий отчёт? :)
Интересно успели выйти из крипты на верхах или нет..
Не успел.
Здравствуйте, Вячеслав! Ведёте свой блог на каком-либо ещё ресурсе? Телеграм или Ютуб?
Нет.