Домой » Отчеты » 444-452 недели: -117985$ (-44%)

444-452 недели: -117985$ (-44%)

Отчет за 03.05.2021— 04.07.2021

Криптопортфель

В мае Bitcoin просадили до 31к. Было пять попыток продавить этот уровень, но быки удерживают его. Многие крупные фонды закупались на этих уровнях, поэтому поддержка тут сильная.

Сейчас сложная ситуация на рынке. Цена от последнего АТН снизилась на -50%, это явный разворот рынка, но еще есть шанс развернуться к хаям. Вот если пробьют 30к и цена закрепится ниже, тогда все, следующий АТН откладывается на 3 года.

Что касается моего портфеля, то я продал в феврале только 0,5 BTC по 55к. По альтам прощелкал момент :( Потому что ждал обновления прошлых АТН по старым альтам. Хотя с какой стати они должны обновляться :)

Криптовалюты Объем Курс Начало ($) Курс Конец ($) Доход ($) Доход (%)
монет начало периода конец периода за период
Bitcoin 1 58540 58540 34700 34700 -23840 -40,72
Ethereum 15 3180 47700 2250 33750 -13950 -29,25
Litecoin 25 279 6975 143 3575 -3400 -48,75
Ripple 6150 1,59 9778,5 0,69 4243,5 -5535 -56,6
Dash 2 318 636 145 290 -346 -54,4
Zcash 3,2 249 796,8 128 409,6 -387,2 -48,59
Monero 5 419 2095 220 1100 -995 -47,49
Neo 30 112 3360 36 1080 -2280 -67,86
Nem 4000 0,34 1360 0,13 520 -840 -61,76
OmiseGo 100 8,5 850 4,3 430 -420 -49,41
Cardano 900 1,36 1224 1,36 1224 0 0
Stellar 1100 0,56 616 0,28 308 -308 -50
IOTA 200 2,13 426 0,83 166 -260 -61,03
EOS 70 6,7 469 4 280 -189 -40,3
Qtum 20 15,77 315,4 7,5 150 -165,4 -52,44
Lisk 25 5,9 147,5 2,6 65 -82,5 -55,93
Tron 11000 0,13 1430 0,068 748 -682 -47,69
VeChain 8500 0,22 1870 0,089 756,5 -1113,5 -59,55
Icon 90 2,5 225 0,82 73,8 -151,2 -67,2
Nano 30 10,5 315 5,12 153,6 -161,4 -51,24
Ontology 150 2 300 0,73 109,5 -190,5 -63,5
Bytom 600 0,19 114 0,064 38,4 -75,6 -66,32
Linkchain 200 40 8000 19 3800 -4200 -52,5
Tezos 260 5,8 1508 2,94 764,4 -743,6 -49,31
0
Cardano 5000 1,36 6800 1,36 6800 0 0
Stellar 6000 0,56 3360 0,28 1680 -1680 -50
Cosmos 90 23,2 2088 11,8 1062 -1026 -49,14
IOTA 1700 2,13 3621 0,83 1411 -2210 -61,03
VeChain 35700 0,22 7854 0,089 3177,3 -4676,7 -59,55
Aave 8,6 526 4523,6 246 2115,6 -2408 -53,23
Maker 1 5508 5508 2473 2473 -3035 -55,1
Synthetix 110 18,3 2013 7,2 792 -1221 -60,66
Ontology 750 2 1500 0,73 547,5 -952,5 -63,5
Algorand 1350 1,43 1930,5 0,87 1174,5 -756 -39,16
Theta 1100 11,3 12430 7 7700 -4730 -38,05
Basic Attention 1700 1,3 2210 0,6 1020 -1190 -53,85
Binance Coin 50 630 31500 299 14950 -16550 -52,54
Polkadot 100 37,5 3750 16 1600 -2150 -57,33
Bitcoin Cash 2 1020 2040 520 1040 -1000 -49,02
EOS 200 6,7 1340 4 800 -540 -40,3
Tron 17000 0,13 2210 0,068 1156 -1054 -47,69
Qtum 190 15,77 2996,3 7,5 1425 -1571,3 -52,44
Lisk 400 5,9 2360 2,6 1040 -1320 -55,93
Ren 500 1 500 0,37 185 -315 -63
0x 370 1,9 703 0,72 266,4 -436,6 -62,11
UMA 25 26,5 662,5 9,9 247,5 -415 -62,64
Elrond 5 192 960 84 420 -540 -56,25
FileCoin 15 162 2430 59 885 -1545 -63,58
Graph 320 1,65 528 0,57 182,4 -345,6 -65,45
Kusama 2 422 844 211 422 -422 -50
Sushi 36 14,6 525,6 8 288 -237,6 -45,21
Curve 250 3,3 825 1,8 450 -375 -45,45
Compound 2 831 1662 326 652 -1010 -60,77
Uniswap 23 44 1012 19 437 -575 -56,82
Pancake 44 40 1760 13,5 594 -1166 -66,25
1Inch 130 5,7 741 2,5 325 -416 -56,14
Balancer 15 66 990 22 330 -660 -66,67
Loopring 950 0,59 560,5 0,26 247 -313,5 -55,93
ZKSwap 200 2,46 492 0,79 158 -334 -67,89
Badger 12 36,8 441,6 9,3 111,6 -330 -74,73
Mdex 100 3,28 328 1,65 165 -163 -49,7
Общий итог: 265050,8 147065,1 -117985,7 -44,51

ДУ/PAMM

Доходность по ДУ составила:
Март +13,6%
Апрель +14,8%
Май  +14,5%
Июнь +3%

Новый Памм счет с пониженными рисками за 44 дня принес +17%


Bingbon

По копитредингу на бирже Бингбон все печально. На этой коррекции трейдеры слили мой депозит. На этом приостанавливаю, пока тренд не развернется.

Майнинг

Вот в майнинге я удачно вышел, можно сказать на хаях. Продал оставшиеся два рига. Последний удалось продать в середине мая, когда ETC сильно упал, после пампа.

Новый риг буду собирать, когда майнинг станет невыгоден.

20 комментариев

  1. А монет закупил много.

  2. А что такое «риг» из цитаты: «Новый риг буду собирать, когда майнинг станет невыгоден.»

  3. Так это, что получается, БУ компьютеоы не стоит покупать, так как у нит видео карты изношены.

  4. На бирже Бингбон работают не трейдеры, раз они слили депозит на таком шикарном движении вниз. Только в лонгах умеют зарабатывать?

  5. Дааа… с такими вариантами падением курса крипты ситуация рисуется — Грустная и Не стабильная!!! Чтобы «спокойно» продолжать работать с этим инструментом, нужно как минимум себя подготовить психологически, вести расчет в других координатах что ли!) Получается, что прибыль — не прибыль, а потери — не потери! …и бесконечные рассуждения по теме поиска — «истинных ценностей»!)

  6. Как ни крути на крипте рулят новости и фундаментал нежели ТА, после отказа Илона Макса принимать биток, пошел спад, и тренд ушел на разворот… Что думаете по ситуации на текущий день? тренд сломлен, настает криптозима и без инфоповодов будем плавно снижаться на дно.

  7. А не самое ли сейчас время закупаться биткоином? Киты закупили около 30 тыс. Биткоинов на 1 млрд $. Намечается разворот в лонг

    • admin

      Все возможно, сегодня Маск на конференции что-нибудь ляпнет и полетим…

    • Когда и где была транзакция на 1млрд?Или хотя бы срез, за какой период, на китахалерт не нашел за ближайшие 2 дня таких траншей.

  8. Блин ну как и говорил уже 40 к, а вот денег не было зайти хотя бы на форекс закупить битка. Вы успели докупить???

  9. Вячеслав, Вы как флюгер в криптовалюте, что думаете на данный момент? Разворот произошел или коррекция до 30 будет?

  10. Вячеслав, какие мысли на ближайшие месяцы по крипте?

  11. Как у вас дела, что-то давно отчета не выкладывали, зафиксировали хоть часть позиции или пока на холде?

Оставить комментарий к admin Отменить комментарий

Ваш email не будет опубликован.Необходимы поля отмечены *

*

Решите пример: *