Отчет за 05.07.2021— 05.09.2021
Криптопортфель
Bitcoin в течении августа все-таки развернулся, пробил психологический уровень в 50к и закрепился выше. Это значит пойдем на обновление 64к. Майское падение уже можно назвать коррекцией, а не даунтрендом.
После майского падения я докупил 7 альткоинов, выделив по 500$ на каждую монету, пополнив таблицу. Выбирал как обычно, из топ-50, монеты которые просели сильнее других. Много покупать не стал, т.к. не был уверен что развернемся в аптренд.
Довольно удачно я сделал закуп, сразу отличились Solana и Terra, принеся по +300% за полтора месяца.
Криптовалюты | Объем | Курс | Начало ($) | Курс | Конец ($) | Доход ($) | Доход (%) |
монет | начало | периода | конец | периода | за период | ||
Bitcoin | 1 | 34700 | 34700 | 51600 | 51600 | 16900 | 48,7 |
Ethereum | 15 | 2250 | 33750 | 3900 | 58500 | 24750 | 73,33 |
Litecoin | 25 | 143 | 3575 | 228 | 5700 | 2125 | 59,44 |
Ripple | 6150 | 0,69 | 4243,5 | 1,3 | 7995 | 3751,5 | 88,41 |
Dash | 2 | 145 | 290 | 262 | 524 | 234 | 80,69 |
Zcash | 3,2 | 128 | 409,6 | 172 | 550,4 | 140,8 | 34,38 |
Monero | 5 | 220 | 1100 | 314 | 1570 | 470 | 42,73 |
Neo | 30 | 36 | 1080 | 64 | 1920 | 840 | 77,78 |
Nem | 4000 | 0,13 | 520 | 0,23 | 920 | 400 | 76,92 |
OmiseGo | 100 | 4,3 | 430 | 8,8 | 880 | 450 | 104,65 |
Cardano | 900 | 1,36 | 1224 | 2,93 | 2637 | 1413 | 115,44 |
Stellar | 1100 | 0,28 | 308 | 0,4 | 440 | 132 | 42,86 |
IOTA | 200 | 0,83 | 166 | 1,78 | 356 | 190 | 114,46 |
EOS | 70 | 4 | 280 | 6,3 | 441 | 161 | 57,5 |
Qtum | 20 | 7,5 | 150 | 15,7 | 314 | 164 | 109,33 |
Lisk | 25 | 2,6 | 65 | 4,6 | 115 | 50 | 76,92 |
Tron | 11000 | 0,068 | 748 | 0,1 | 1100 | 352 | 47,06 |
VeChain | 8500 | 0,089 | 756,5 | 0,15 | 1275 | 518,5 | 68,54 |
Icon | 90 | 0,82 | 73,8 | 1,75 | 157,5 | 83,7 | 113,41 |
Nano | 30 | 5,12 | 153,6 | 7,15 | 214,5 | 60,9 | 39,65 |
Ontology | 150 | 0,73 | 109,5 | 1,31 | 196,5 | 87 | 79,45 |
Bytom | 600 | 0,064 | 38,4 | 0,08 | 48 | 9,6 | 25 |
Linkchain | 200 | 19 | 3800 | 33 | 6600 | 2800 | 73,68 |
Tezos | 260 | 2,94 | 764,4 | 5,56 | 1445,6 | 681,2 | 89,12 |
Cardano | 5000 | 1,36 | 6800 | 2,93 | 14650 | 7850 | 115,44 |
Stellar | 6000 | 0,28 | 1680 | 0,4 | 2400 | 720 | 42,86 |
Cosmos | 90 | 11,8 | 1062 | 26 | 2340 | 1278 | 120,34 |
IOTA | 1700 | 0,83 | 1411 | 1,78 | 3026 | 1615 | 114,46 |
VeChain | 35700 | 0,089 | 3177,3 | 0,15 | 5355 | 2177,7 | 68,54 |
Aave | 8,6 | 246 | 2115,6 | 417 | 3586,2 | 1470,6 | 69,51 |
Maker | 1 | 2473 | 2473 | 3700 | 3700 | 1227 | 49,62 |
Synthetix | 110 | 7,2 | 792 | 13 | 1430 | 638 | 80,56 |
Ontology | 750 | 0,73 | 547,5 | 1,3 | 975 | 427,5 | 78,08 |
Algorand | 1350 | 0,87 | 1174,5 | 1,31 | 1768,5 | 594 | 50,57 |
Theta | 1100 | 7 | 7700 | 8 | 8800 | 1100 | 14,29 |
Basic Attention | 1700 | 0,6 | 1020 | 0,97 | 1649 | 629 | 61,67 |
Binance Coin | 50 | 299 | 14950 | 500 | 25000 | 10050 | 67,22 |
Polkadot | 100 | 16 | 1600 | 34 | 3400 | 1800 | 112,5 |
Bitcoin Cash | 2 | 520 | 1040 | 750 | 1500 | 460 | 44,23 |
EOS | 200 | 4 | 800 | 6,3 | 1260 | 460 | 57,5 |
Tron | 17000 | 0,068 | 1156 | 0,1 | 1700 | 544 | 47,06 |
Qtum | 190 | 7,5 | 1425 | 15,7 | 2983 | 1558 | 109,33 |
Lisk | 400 | 2,6 | 1040 | 4,6 | 1840 | 800 | 76,92 |
Ren | 500 | 0,37 | 185 | 0,83 | 415 | 230 | 124,32 |
0x | 370 | 0,72 | 266,4 | 1,29 | 477,3 | 210,9 | 79,17 |
UMA | 25 | 9,9 | 247,5 | 14,3 | 357,5 | 110 | 44,44 |
Elrond | 5 | 84 | 420 | 178 | 890 | 470 | 111,9 |
FileCoin | 15 | 59 | 885 | 115 | 1725 | 840 | 94,92 |
Graph | 320 | 0,57 | 182,4 | 1 | 320 | 137,6 | 75,44 |
Kusama | 2 | 211 | 422 | 402 | 804 | 382 | 90,52 |
Sushi | 36 | 8 | 288 | 14 | 504 | 216 | 75 |
Curve | 250 | 1,8 | 450 | 2,5 | 625 | 175 | 38,89 |
Compound | 2 | 326 | 652 | 508 | 1016 | 364 | 55,83 |
Uniswap | 23 | 19 | 437 | 29 | 667 | 230 | 52,63 |
Pancake | 44 | 13,5 | 594 | 24 | 1056 | 462 | 77,78 |
1Inch | 130 | 2,5 | 325 | 3,8 | 494 | 169 | 52 |
Balancer | 15 | 22 | 330 | 33 | 495 | 165 | 50 |
Loopring | 950 | 0,26 | 247 | 0,51 | 484,5 | 237,5 | 96,15 |
ZKSwap | 200 | 0,79 | 158 | 0,98 | 196 | 38 | 24,05 |
Badger | 12 | 9,3 | 111,6 | 24,9 | 298,8 | 187,2 | 167,74 |
Mdex | 100 | 1,65 | 165 | 1,75 | 175 | 10 | 6,06 |
Solana | 20 | 36,14 | 722,8 | 142 | 2840 | 2117,2 | 292,92 |
Chiliz | 2000 | 0,26 | 520 | 0,42 | 840 | 320 | 61,54 |
Thorchain | 60 | 9,76 | 585,6 | 10,36 | 621,6 | 36 | 6,15 |
Avalanche | 30 | 20,87 | 626,1 | 48,5 | 1455 | 828,9 | 132,39 |
Terra | 100 | 7,86 | 786 | 34 | 3400 | 2614 | 332,57 |
Polygon | 400 | 1,4 | 560 | 1,67 | 668 | 108 | 19,29 |
Internet Computer | 4 | 151 | 604 | 80 | 320 | -284 | -47,02 |
Общий итог: | 151469,6 | 254006,9 | 102537,3 | 67,69 |
ДУ/PAMM
Доходность по ДУ составляет:
Март +13,6%
Апрель +14,8%
Май +14,5%
Июнь +3%
Июль +1%
Август +2,26%
Лето было тухлым, волатильность низкая, флетили, сделок мало.
Зато Памм счет за июль-август принес +77%.
Bingbon
25 июля я решил вернуться в копитрейдинг, так как посчитал, что биткоин начинает разворачиваться, ожидается аптренд. А на восходящем тренде копитрейдинг хорошо себя показывает. Осенью-зимой я сделал 12 иксов, правда трейдеры весной слили депо на коррекции. Но я успел вывести профит.
Поэтому 25.07.2021 я пошел в новый заход, стартовал с 470$, за 40 дней заработал +173%!
Напоминаю, что те кто зарегистрируется на бирже Bingbon по моей ссылке, получит мой список трейдеров с настройками.
По случаю возвращения на биржу запил видос, в котором рассказал о последних изменениях в копитрейдинге на бирже Bingbon.