Домой » Отчеты » 462-469 недели: +10261$ (+4%)

462-469 недели: +10261$ (+4%)

Отчет за 06.09.2021— 31.10.2021

Криптопортфель

В течении сентября Bitcoin скорректировался на -50%. А в октябре вырос на +60%, обновив ATH и закрепился. Это значит рост продолжится.

А вот альткоины в основном флетели, были только единичные пампы.
По идее альты должны, стрелять когда биток будет флетит либо начнет разворот.

Пока ничего не фиксирую, на низком старте. Мой план такой: на 80к буду фиксить 30% бтс, на 100к еще 30%. Полностью из битка выходить не стану, т.к. он может показать параболический рост. Альткоины буду стараться продавать полностью, по мере возникновения пампов. Допускаю, что некоторые альты не пампанут вообще, такие оставлю на следующий туземун. Как говорится лежат, комиссию не просят.

Криптовалюты Объем Курс Начало ($) Курс Конец ($) Доход ($) Доход (%)
монет начало периода конец периода за период
Bitcoin 1 51600 51600 61500 61500 9900 19,19
Ethereum 15 3900 58500 4300 64500 6000 10,26
Litecoin 25 228 5700 193 4825 -875 -15,35
Ripple 6150 1,3 7995 1,11 6826,5 -1168,5 -14,62
Dash 2 262 524 274 548 24 4,58
Zcash 3,2 172 550,4 170 544 -6,4 -1,16
Monero 5 314 1570 274 1370 -200 -12,74
Neo 30 64 1920 45 1350 -570 -29,69
Nem 4000 0,23 920 0,19 760 -160 -17,39
OmiseGo 100 8,8 880 13,6 1360 480 54,55
Cardano 900 2,93 2637 1,97 1773 -864 -32,76
Stellar 1100 0,4 440 0,37 407 -33 -7,5
IOTA 200 1,78 356 1,48 296 -60 -16,85
EOS 70 6,3 441 4,7 329 -112 -25,4
Qtum 20 15,7 314 17 340 26 8,28
Lisk 25 4,6 115 3,6 90 -25 -21,74
Tron 11000 0,1 1100 0,1 1100 0 0
VeChain 8500 0,15 1275 0,137 1164,5 -110,5 -8,67
Icon 90 1,75 157,5 2,46 221,4 63,9 40,57
Nano 30 7,15 214,5 6 180 -34,5 -16,08
Ontology 150 1,31 196,5 1 150 -46,5 -23,66
Bytom 600 0,08 48 0,05 30 -18 -37,5
Linkchain 200 33 6600 32 6400 -200 -3,03
Tezos 260 5,56 1445,6 6,3 1638 192,4 13,31
Cardano 5000 2,93 14650 1,97 9850 -4800 -32,76
Stellar 6000 0,4 2400 0,37 2220 -180 -7,5
Cosmos 90 26 2340 38 3420 1080 46,15
IOTA 1700 1,78 3026 1,48 2516 -510 -16,85
VeChain 35700 0,15 5355 0,137 4890,9 -464,1 -8,67
Aave 8,6 417 3586,2 327 2812,2 -774 -21,58
Maker 1 3700 3700 2548 2548 -1152 -31,14
Synthetix 110 13 1430 10,5 1155 -275 -19,23
Ontology 750 1,3 975 1 750 -225 -23,08
Algorand 1350 1,31 1768,5 1,9 2565 796,5 45,04
Theta 1100 8 8800 7,7 8470 -330 -3,75
Basic Attention 1700 0,97 1649 1 1700 51 3,09
Binance Coin 50 500 25000 546 27300 2300 9,2
Polkadot 100 34 3400 44 4400 1000 29,41
Bitcoin Cash 2 750 1500 587 1174 -326 -21,73
EOS 200 6,3 1260 4,7 940 -320 -25,4
Tron 17000 0,1 1700 0,1 1700 0 0
Qtum 190 15,7 2983 17 3230 247 8,28
Lisk 400 4,6 1840 3,6 1440 -400 -21,74
Ren 500 0,83 415 1 500 85 20,48
0x 370 1,29 477,3 1,2 444 -33,3 -6,98
UMA 25 14,3 357,5 12 300 -57,5 -16,08
Elrond 5 178 890 268 1340 450 50,56
FileCoin 15 115 1725 63 945 -780 -45,22
Graph 320 1 320 1 320 0 0
Kusama 2 402 804 381 762 -42 -5,22
Sushi 36 14 504 12 432 -72 -14,29
Curve 250 2,5 625 4,4 1100 475 76
Compound 2 508 1016 348 696 -320 -31,5
Uniswap 23 29 667 26 598 -69 -10,34
Pancake 44 24 1056 18 792 -264 -25
1Inch 130 3,8 494 4,4 572 78 15,79
Balancer 15 33 495 25 375 -120 -24,24
Loopring 950 0,51 484,5 0,7 665 180,5 37,25
ZKSwap 200 0,98 196 0,44 88 -108 -55,1
Badger 12 24,9 298,8 26 312 13,2 4,42
Mdex 100 1,75 175 1,04 104 -71 -40,57
Solana 20 142 2840 206 4120 1280 45,07
Chiliz 2000 0,42 840 0,45 900 60 7,14
Thorchain 60 10,36 621,6 16 960 338,4 54,44
Avalanche 30 48,5 1455 64 1920 465 31,96
Terra 100 34 3400 43 4300 900 26,47
Polygon 400 1,67 668 1,9 760 92 13,77
Internet Computer 4 80 320 45 180 -140 -43,75
Общий итог:     254006,9   264268,5 10261,6 4,04

ДУ/PAMM

Доходность по ДУ составляет:
Март +13,6%
Апрель +14,8%
Май  +14,5%
Июнь +3%
Июль +1%
Август +2,26%
Сентябрь +4,35%
Октябрь -1,38%

С ноября ожидаю повышение волатильности рынка и доходности по ДУ.

Памм счет за сентябрь-октябрь принес +72%. Итого +300% за 5 месяцев.


Bingbon

В копитрейдинге первые полтора месяца шли хорошо, получил +200%. 22 сентября рынок сильно пролили, копитрейдеры тоже хорошо наминусили.  С тех пор не могут выбраться из просадки. Уже больше месяца их качает, то небольшой плюс, то минус.

8 комментариев

  1. Коротко и ясно) спасибо за создание возможностей для заработка!

  2. ДУ ПАММ на Альпари у вас? Если да, то какие управляющие?

  3. Дела ваши идут в гору. Искать работу уже бросили? Зачем она нужна теперь.

    И какие планы дальше? Часть зафиксируете и переведёте на фонду/реальные бизнесы?

    • admin

      Не согласен, нет никакой горы. Пока не продал монеты, все это фантики, я виртуальный миллионер :)
      Если биток сейчас развернется в даунтренд и альсезона не будет, я не стану продавать, придется еще года 3-4 ждать, до следующего пампа.
      Работу давно уже не ищу, обленился :)
      Если фонда упадет, тогда возможно, но на текущих хаях заходить не стану.
      Реальный бизнес точно нет, холд крипты выгодней любого бизнеса.

  4. Вот так упал биткоин сегодня!! Тут и до 30 может упасть

  5. Будет ли подведение итогов года и планы на следующий год? :)
    Интересно было бы почитать.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.Необходимы поля отмечены *

*

Решите пример: *